您的位置:首页 > 软件问答

百度云1550010(广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告)

导读百度云1550010文章列表:1、广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告2、2022年防灾减灾宣传周活动推荐方案及宣传资料3、交通违法曝光

百度云1550010文章列表:

百度云1550010(广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告)

广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告


广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

1753 阚宏柱 阚宏柱 A514468045 600 615

1754 三河蒙润餐饮投资有限公司 三河蒙润餐饮投资有限公司 B883167392 600 615

1755 曹玲 曹玲 A468890552 600 615

1756 汪梦德 汪梦德 A165671003 600 615

1757 吴利妲 吴利妲 A292142120 600 615

1758 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 B882807575 600 615

1759 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 B881916907 600 615

1760 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 B880786600 600 615

1761 郑国富 郑国富 A265482951 600 615

1762 刘全才 刘全才 A551403184 600 615

1763 张建成 张建成 A237816531 600 615

1764 李捷 李捷 A728872703 600 615

1765 张晓亮 张晓亮 A460985605 600 615

1766 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 B880533714 600 615

1767 郑忠香 郑忠香 A330801764 600 615

1768 潘洪平 潘洪平 A466745646 600 615

1769 仙桃市千秋学校 仙桃市千秋学校 B888432336 600 615

1770 钱伟敏 钱伟敏 A100535014 600 615

1771 林汉 林汉 A300881810 600 615

1772 刘少鸾 刘少鸾 A309098058 600 615

1773 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 D890524018 600 615

1774 柳德庆 柳德庆 A131851223 600 615

1775 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 B880957905 600 615

1776 田种霞 田种霞 A427364110 600 615

1777 吕惠英 吕惠英 A182576614 600 615

1778 黄辉民 黄辉民 A293067132 600 615

1779 彭登国 彭登国 A112510258 600 615

1780 毕绍波 毕绍波 A245812795 600 615

1781 邹臣聪 邹臣聪 A480594821 600 615

1782 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 B880569799 600 615

1783 王强 王强 A437784516 600 615

1784 沃九华 沃九华 A477496386 600 615

1785 朱丽红 朱丽红 A188163273 600 615

1786 刘和平 刘和平 A247562812 600 615

1787 胡建华 胡建华 A155545747 600 615

1788 罗云梅 罗云梅 A354473892 600 615

1789 李兴田 李兴田 A299983175 600 615

1790 吴步伟 吴步伟 A170082057 600 615

1791 蔡志双 蔡志双 A318098921 600 615

1792 王贺 王贺 A372119035 600 615

1793 翁德恩 翁德恩 A276343525 600 615

1794 尹感良 尹感良 A155500658 600 615

1795 陈雅萍 陈雅萍 A219443610 600 615

1796 冯志浩 冯志浩 A469429304 600 615

1797 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 D890777425 600 615

1798 叶方华 叶方华 A256594208 600 615

1799 牛波 牛波 A406332771 600 615

1800 费杰 费杰 A586395617 600 615

1801 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 B880138459 600 615

1802 张群学 张群学 A125201046 600 615

1803 徐晓 徐晓 A101346044 600 615

1804 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 D899878498 600 615

1805 孟祥龙 孟祥龙 A156091652 600 615

1806 龙云 龙云 A500990035 600 615

1807 中国保利集团有限公司 中国保利集团有限公司 B880809547 600 615

1808 吴明珍 吴明珍 A486741605 600 615

1809 阙丽霞 阙丽霞 A736746747 600 615

1810 钟格 钟格 A263351302 600 615

1811 欧阳静柔 欧阳静柔 A594992430 600 615

1812 伍学明 伍学明 A733265580 600 615

1813 林凡 林凡 A361399729 600 615

1814 淮北矿业(集团)有限责任公司 淮北矿业(集团)有限责任公司 B880985408 600 615

1815 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 D890049474 600 615

1816 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 B882504127 600 615

1817 跃进汽车集团公司 跃进汽车集团公司 B881978153 600 615

1818 王德志 王德志 A438995607 600 615

1819 闻周斌 闻周斌 A133839138 600 615

1820 于建祥 于建祥 A169793124 600 615

1821 邓启莉 邓启莉 A656740299 600 615

1822 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰丰享1号资产管理计划 B880970555 600 615

1823 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划 B888339732 600 615

1824 邓佑衔 邓佑衔 A450854055 600 615

1825 沈素芳 沈素芳 A565610556 600 615

1826 王学勤 王学勤 A536418342 600 615

1827 童磊 童磊 A139966797 600 615

1828 黄国珍 黄国珍 A313795617 600 615

1829 梁勇 梁勇 A472657335 600 615

1830 刘玫 刘玫 A112639769 600 615

1831 郭晓民 郭晓民 A101990607 600 615

1832 蔡丕鹏 蔡丕鹏 A477545012 600 615

1833 赵丽华 赵丽华 A471876119 600 615

1834 周仁瑀 周仁瑀 A166138600 600 615

1835 联发集团有限公司 联发集团有限公司 B882991374 600 615

1836 张学明 张学明 A513591586 600 615

1837 南昌水业集团有限责任公司 南昌水业集团有限责任公司 B880988032 600 615

1838 刁书枝 刁书枝 A427403169 600 615

1839 王红晓 王红晓 A403028638 600 615

1840 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 B880749548 600 615

1841 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 B880657678 600 615

1842 姜海利 姜海利 A457463473 600 615

1843 王晓东 王晓东 A222040560 600 615

1844 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 B880413265 600 615

1845 郭元榕 郭元榕 A402074538 600 615

1846 朱兴福 朱兴福 A463496798 600 615

1847 王新进 王新进 A106975539 600 615

1848 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 D890594568 600 615

1849 国都证券股份有限公司 国都工体董方军定向资产管理计划 A732608573 600 615

1850 叶明 叶明自有资金投资账户 A446360010 600 615

1851 福建恒昌资产管理有限公司 福建恒昌资产管理有限公司-恒昌致知二号私募证券投资基金 B881654796 600 615

1852 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 B880587789 600 615

1853 李冬梅 李冬梅 A804856278 600 615

1854 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货兴业易同1期资产管理计划 B881272879 600 615

1855 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和衡盛1号集合资产管理计划 B881309189 600 615

1856 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和明闻3号集合资产管理计划 B881320389 600 615

1857 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和玖信7号集合资产管理计划 B881312247 600 615

1858 重庆国际信托股份有限公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 B880319275 600 615

1859 叶冠军 叶冠军 A324743063 600 615

1860 蒋新华 蒋新华 A166782247 600 615

1861 刘健民 刘健民 A216040688 600 615

1862 湖南海利高新技术产业集团有限公司 湖南海利高新技术产业集团有限公司 B880663365 600 615

1863 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 B880035606 600 615

1864 克彩君 克彩君 A474311529 600 615

1865 孟庆亮 孟庆亮 A806569372 600 615

1866 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 B881162846 600 615

1867 谢一鸣 谢一鸣 A350279275 600 615

1868 哈振军 哈振军 A585965516 600 615

1869 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 B882665216 600 615

1870 陈公平 陈公平 A472672000 600 615

1871 王晴 王晴 A838945431 600 615

1872 樊勇 樊勇 A369234393 600 615

1873 苏继德 苏继德 A409149185 600 615

1874 陈澄清 陈澄清 A419392764 600 615

1875 何育滨 何育滨 A546577943 600 615

1876 吴建云 吴建云 A188339280 600 615

1877 林燕 林燕 A706491045 600 615

1878 山西煤炭进出口集团有限公司 山西煤炭进出口集团有限公司 B882029525 600 615

1879 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 B880775756 600 615

1880 华伟 华伟 A115828367 600 615

1881 何胤 何胤 A255889707 600 615

1882 覃麓山 覃麓山 A120726449 600 615

1883 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 B883021936 600 615

1884 杨伟 杨伟 A782626238 600 615

1885 肖均午 肖均午 A487363378 600 615

1886 胡雪坤 胡雪坤 A229569387 600 615

1887 张成柏 张成柏 A455914931 600 615

1888 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 B880036097 600 615

1889 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 B880164874 600 615

1890 欧阳平 欧阳平 A387355667 600 615

1891 魏小艳 魏小艳 A164479124 600 615

1892 郭展冬 郭展冬 A138379379 600 615

1893 高进建 高进建 A277233773 600 615

1894 张建锋 张建锋 A217613183 600 615

1895 杨卫东 杨卫东 A106690325 600 615

1896 虞军 虞军 A228138888 600 615

1897 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 B881573071 600 615

1898 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 B881753346 600 615

1899 广发基金管理有限公司 广发基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司固定收益组合 B881500688 600 615

1900 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 B881456986 600 615

1901 广发基金管理有限公司 广发祥瑞2号资产管理计划 B881200979 600 615

1902 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 B880778775 600 615

1903 广发基金管理有限公司 平安人寿混合型委托投资1号 B883224550 600 615

1904 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 B888479493 600 615

1905 广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 B883269712 600 615

1906 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 B883170329 600 615

1907 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 B880806866 600 615

1908 扬州金店有限公司 扬州金店有限公司 B880944973 600 615

1909 王敏君 王敏君 A288017482 600 615

1910 王景青 王景青 A474710088 600 615

1911 邵智晓 邵智晓 A405897859 600 615

1912 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 B881418116 600 615

1913 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益组合 B881510031 600 615

1914 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 B883101794 600 615

1915 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 B880927780 600 615

1916 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 B880799983 600 615

1917 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 B880444017 600 615

1918 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 B880387100 600 615

1919 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产管理计划 B883087372 600 615

1920 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 B883307950 600 615

1921 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 B882449775 600 615

1922 王俊懿 王俊懿 A812569645 600 615

1923 长安基金管理有限公司 长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划 B881073487 600 615

1924 三河燕高投资有限公司 三河燕高投资有限公司 B883167423 600 615

1925 易建东 易建东 A277059551 600 615

1926 谈意道 谈意道 A447539387 600 615

1927 林素珍 林素珍 A474223527 600 615

1928 万勇 万勇 A100379044 600 615

1929 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 B888495449 600 615

1930 李文才 李文才 A210698938 600 615

1931 临沭县茂华林业有限公司 临沭县茂华林业有限公司 B881386500 600 615

1932 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 B883323231 600 615

1933 郭鹿 郭鹿 A109156980 600 615

1934 鲁旭宸 鲁旭宸 A465527524 600 615

1935 周杏英 周杏英 A280440908 600 615

1936 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 B882348563 600 615

1937 李宏 李宏 A350178806 600 615

1938 谭毅 谭毅 A485935831 600 615

1939 黄海刚 黄海刚 A132922255 600 615

1940 蒋维 蒋维 A108556941 600 615

1941 何哨 何哨 A421350715 600 615

1942 张瑞 张瑞 A447770226 600 615

1943 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进二号证券投资基金 B880517852 600 615

1944 保利科技有限公司 保利科技有限公司 B880568573 600 615

1945 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 B880873229 600 615

1946 邓春华 邓春华 A433409855 600 615

1947 张宇林 张宇林 A460965963 600 615

1948 杨洪珍 杨洪珍 A767211062 600 615

1949 梁炳南 梁炳南 A737946250 600 615

1950 深圳市邦民创业投资有限公司 深圳市邦民创业投资有限公司 B888584874 600 615

1951 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 600 615

1952 李革 李革 A125556996 600 615

1953 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 B882504444 600 615

1954 李绍明 李绍明 A277290495 600 615

1955 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 B882135203 600 615

1956 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 B881902343 600 615

1957 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值5号私募投资基金 B881574572 600 615

1958 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 B881515049 600 615

1959 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司 B888489197 600 615

1960 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富11号私募证券投资基金 B881817580 600 615

1961 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 B881170441 600 615

1962 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富9号私募基金 B880888342 600 615

1963 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 B880776163 600 615

1964 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 B880736155 600 615

1965 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 B880718157 600 615

1966 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 B880616389 600 615

1967 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 B880576733 600 615

1968 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 B880305815 600 615

1969 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金 B881066375 600 615

1970 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 B881109084 600 615

1971 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 B881963409 600 615

1972 赵晴 赵晴 A105356889 600 615

1973 刘红志 刘红志 A247934195 600 615

1974 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋兴赢10号资产管理产品 B881046529 600 615

1975 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享二十九号产品 B881047745 600 615

1976 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 B881031875 600 615

1977 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 B881031914 600 615

1978 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 B881031922 600 615

1979 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十二号混合型产品 B880842508 600 615

1980 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 B883283148 600 615

1981 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 B883334672 600 615

1982 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 B883334703 600 615

1983 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 B883334680 600 615

1984 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 B883283130 600 615

1985 李红 李红 A251558951 600 615

1986 方壮壮 方壮壮 A479330950 600 615

1987 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 B880209352 600 615

1988 陈中一 陈中一 A171211251 600 615

1989 徐根友 徐根友 A110787370 600 615

1990 殷培兴 殷培兴 A108439220 600 615

1991 浙江省水利水电投资集团有限公司 浙江省水利水电投资集团有限公司 B880984876 600 615

1992 何雪萍 何雪萍 A253419682 600 615

1993 钟仁美 钟仁美 A278022395 600 615

1994 张贤华 张贤华 A659193564 600 615

1995 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) B888536130 600 615

1996 杨坤荣 杨坤荣 A854958432 600 615

1997 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 B882000416 600 615

1998 上海兰生(集团)有限公司 上海兰生(集团)有限公司 B881143423 600 615

1999 苏志伟 苏志伟 A528974423 600 615

2000 张文驰 张文驰 A681411654 600 615

2001 木林森投资控股集团有限公司 木林森投资控股集团有限公司 B881159759 600 615

2002 宋晓冰 宋晓冰 A534508491 600 615

2003 林泗华 林泗华 A495256894 600 615

2004 林超 林超 A344882359 600 615

2005 王曦 王曦 A468204192 600 615

2006 周林根 周林根 A234577154 600 615

2007 刘春花 刘春花 A472671062 600 615

2008 董明 董明 A410490510 600 615

2009 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 A211216187 600 615

2010 山西省经贸投资控股集团有限公司 山西省经贸投资控股集团有限公司 B880257156 600 615

2011 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 B888594421 600 615

2012 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 B880363693 600 615

2013 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚宁主动管理私募证券投资基金 B880171795 600 615

2014 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 B881660496 600 615

2015 潘晓东 潘晓东 A214272167 600 615

2016 郭轶娟 郭轶娟 A216731085 600 615

2017 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈5号资产管理产品 B881050510 600 615

2018 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中证报价7号资产管理计划 B881522745 600 615

2019 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金民生量化2期资产管理计划 B881340834 600 615

2020 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金—民生银行量化1期资产管理计划 B880017608 600 615

2021 张剑雄 张剑雄 A298968113 600 615

2022 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 B881356495 600 615

2023 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日一期私募投资基金 B881356843 600 615

2024 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日二期私募投资基金 B881355986 600 615

2025 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日三期私募投资基金 B881356380 600 615

2026 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 B883021083 600 615

2027 高岩敏 高岩敏 A373627353 600 615

2028 徐黎 徐黎 A538289163 600 615

2029 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 B880950712 600 615

2030 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管聚丰1号定向资产管理计划 B881761250 600 615

2031 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 B881352093 600 615

2032 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管瑞元资本二号定向资产管理计划 B881347153 600 615

2033 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管万家一号定向资产管理计划 B881191772 600 615

2034 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管兴瀚定向资产管理计划 B881258312 600 615

2035 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-瑞元资本定向资产管理计划 B881055277 600 615

2036 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 B880707130 600 615

2037 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管上银瑞金定向资产管理计划 B880647071 600 615

2038 叶洋友 叶洋友 A441802237 600 615

2039 洪永娟 洪永娟 A328226160 600 615

2040 梁浩 梁浩 A306831902 600 615

2041 张光武 张光武 A814421275 600 615

2042 杭州佳圆进出口有限公司 杭州佳圆进出口有限公司 B883333252 600 615

2043 孙建华 孙建华 A704310593 600 615

2044 王京 王京 A122515593 600 615

2045 童俊莉 童俊莉 A420029345 600 615

2046 单银木 单银木 A448314675 600 615

2047 张怀斌 张怀斌 A120566598 600 615

2048 朱信善 朱信善 A758620194 600 615

2049 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户 B881833612 600 615

2050 吴伟奇 吴伟奇 A119743674 600 615

2051 胡金粦 胡金粦 A438497324 600 615

2052 阚远生 阚远生 A294691968 600 615

2053 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江(集团)有限公司 B880350085 600 615

2054 陈雪明 陈雪明 A268803888 600 615

2055 严建亚 严建亚 A588605652 600 615

2056 刘燕萍 刘燕萍 A196951818 600 615

2057 李艳丽 李艳丽 A183044725 600 615

2058 周和平 周和平 A133844337 600 615

2059 何蔚 何蔚 A222752455 600 615

2060 曾志坚 曾志坚 A665569853 600 615

2061 樊卫国 樊卫国 A151194065 600 615

2062 胡小曼 胡小曼 A707246688 600 615

2063 姚杨 姚杨 A240327949 600 615

2064 马红星 马红星 A472332320 600 615

2065 鲍浙安 鲍浙安 A334082655 600 615

2066 吴湘宁 吴湘宁 A313673726 600 615

2067 廖蓉蓉 廖蓉蓉 A523774789 600 615

2068 尤薇 尤薇 A269425099 600 615

2069 樊青樟 樊青樟 A202482624 600 615

2070 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 B881169259 600 615

2071 仲伟艳 仲伟艳 A243172165 600 615

2072 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 B882505115 600 615

2073 周海江 周海江 A386864150 600 615

2074 李凤英 李凤英 A338419457 600 615

2075 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 B883299848 600 615

2076 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 B888603288 600 615

2077 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 B888603262 600 615

2078 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 B888608717 600 615

2079 上海宽远资产管理有限公司 宽远沪港深精选私募证券投资基金 B880146017 600 615

2080 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 B880476771 600 615

2081 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 B880780015 600 615

2082 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 B881209591 600 615

2083 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长六期私募证券投资基金 B881603444 600 615

2084 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长八期私募证券投资基金 B881903797 600 615

2085 于国柱 于国柱 A334741704 600 615

2086 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 B882617522 600 615

2087 吴琼 吴琼 A453334664 600 615

2088 陈雷 陈雷 A412193986 600 615

2089 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 B880957109 600 615

2090 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 D890754728 600 615

2091 首创证券有限责任公司 博海1号定向资产管理计划 A774689044 600 615

2092 上海市食品(集团)有限公司 上海市食品(集团)有限公司 B880038447 600 615

2093 浙江安诚数盈投资管理有限公司 安越增益十号私募证券投资基金 B881738760 600 615

2094 浙江安诚数盈投资管理有限公司 安越增益十一号私募证券投资基金 B881732447 600 615

2095 陈品旺 陈品旺 A481218363 600 615

2096 上海泉汇实业有限公司 上海泉汇实业有限公司 B880825991 600 615

2097 徐俊斌 徐俊斌 A125890511 600 615

2098 陈少先 陈少先 A347715005 600 615

2099 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 B881560094 600 615

2100 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 B881558348 600 615

2101 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 B881543741 600 615

2102 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 B881513267 600 615

2103 过仲平 过仲平 A154367510 600 615

2104 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 B880575839 600 615

2105 张树林 张树林 A580428097 600 615

2106 郭友平 郭友平 A329059273 600 615

2107 王兰 王兰 A270207201 600 615

2108 沈颖华 沈颖华 A524790885 600 615

2109 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 B882333306 600 615

2110 李剑铭 李剑铭 A541214972 600 615

2111 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 B880198734 600 615

2112 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 B881504263 600 615

2113 白胜华 白胜华自有资金投资账户 A112278961 600 615

2114 阮正富 阮正富 A238411020 600 615

2115 甘传龙 甘传龙自有资金投资账户 A478345083 600 615

2116 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 B881136450 600 615

2117 皮巧玲 皮巧玲 A452578192 600 615

2118 戴楚杰 戴楚杰 A685235945 600 615

2119 江西赣粤高速公路股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 B881633936 600 615

2120 俞建文 俞建文 A160782265 600 615

2121 李晶 李晶 A542783851 600 615

2122 白湘春 白湘春 A162026497 600 615

2123 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 B881997000 600 615

2124 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 B880919703 600 615

2125 福建烟草海晟投资管理有限公司 福建烟草海晟投资管理有限公司 B881856652 600 615

2126 黄仕康 黄仕康 A184245196 600 615

2127 鲁功亮 鲁功亮 A164810256 600 615

2128 袁富成 袁富成 A373380325 600 615

2129 王速 王速 A293353533 600 615

2130 夏信根 夏信根 A101264315 600 615

2131 叶怡红 叶怡红 A379531835 600 615

2132 闫小虎 闫小虎 A646132388 600 615

2133 王淑霞 王淑霞 A450295918 600 615

2134 毛伟松 毛伟松 A282174882 600 615

2135 王玉梅 王玉梅 A337783064 600 615

2136 汪兴东 汪兴东 A463571030 600 615

2137 贾永华 贾永华 A473018865 600 615

2138 马钢(集团)控股有限公司 马钢(集团)控股有限公司 B881060714 600 615

2139 林艺玲 林艺玲 A676314481 600 615

2140 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 B881014292 600 615

2141 朱沪萍 朱沪萍 A192532141 600 615

2142 孙剑平 孙剑平 A387652933 600 615

2143 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 B882161149 600 615

2144 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 B882676958 600 615

2145 北京华创智业投资有限公司 北京华创智业投资有限公司 B882581292 600 615

2146 钟伟澜 钟伟澜 A337876477 600 615

2147 黄威 黄威 A331681320 600 615

2148 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 B881812496 600 615

2149 徐马生 徐马生 A361686998 600 615

2150 张东京 张东京 A468196200 600 615

2151 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 B882912469 600 615

2152 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 B881048584 600 615

2153 东兴证券股份有限公司 东兴达盛1号定向资产管理计划 B881722400 600 615

2154 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 D890776259 600 615

2155 孙长根 孙长根 A104906259 600 615

2156 宋凤毅 宋凤毅 A559295470 600 615

2157 林芳 林芳 A796913390 600 615

2158 李洪霞 李洪霞 A853095188 600 615

2159 兴全基金管理有限公司 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 B881817344 600 615

2160 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利2号特定客户资产管理计划 B881773223 600 615

2161 兴全基金管理有限公司 兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划 B881750738 600 615

