斗罗大陆第154集免费观看(斗罗大陆154集:千仞雪女装美艳登场,唐三小舞一吻续前缘)
斗罗大陆第154集免费观看文章列表:
- 1、斗罗大陆154集:千仞雪女装美艳登场,唐三小舞一吻续前缘
- 2、斗罗154预告:千仞雪来了,金色高跟鞋配小短裙
- 3、快讯!368部作品通过广电总局7月网络影视剧备案,网大高达252部
- 4、快讯!368部作品通过广电总局7月网络影视剧备案,网大高达252部
- 5、券商多维度解读腾讯:2B业务收入成为第二大收入来源,云计算空间广阔
斗罗大陆154集:千仞雪女装美艳登场,唐三小舞一吻续前缘
导语:长裙飘飘,小舞登场,唐三小舞延续未完成之吻。
“有一天,你会隆重登场”“牵着我,去看那,相思断肠”
斗罗大陆154集剧情真的看点十足令人期待,见到了千呼万唤始出来的千仞雪真容,真身美艳登场引得众多粉丝倒戈武魂殿,唐三自创魂技乱披风之舞惊艳全场即便被压制也要拼死抵抗,心心念念的小舞还突然复活实力护夫狂撒狗粮,虽然只是短暂的灵魂肉体合二为一也不错了。
比比东的相似度还是很高,颜值惊人,但是我还是选小舞。
小舞吃醋霸气现身
唐三与千仞雪紧张刺激的较量一番后,战斗已经进入到了白热化的阶段,唐三虽然有着六十六级的魂帝实力,但是由于众多方面的压制以及魂力的不足,加上千仞雪的实力更强,并且她已经成为魂绳,唐三不敌千仞雪甚至差点死在她的手里。
徐佳莹这首歌太棒了。
还有《破茧》也是,很热血却同样很感人,斗罗国漫在我心里就是3d最强,所以玄机五一加更吗?
斗罗154预告:千仞雪来了,金色高跟鞋配小短裙
斗罗大陆动画第154集的预告已经更新了,网友们等了很久的千仞雪建模,终于来了。雪清河变身成千仞雪,是154集预告中最精彩的看点,动画中千仞雪登场的画面十分壮观,单从预告就可以看出斗罗动画对这位六翼天使传承人的重视了。那么,斗罗大陆动画中的千仞雪会是什么样子的呢?金色高跟鞋搭配小短裙,她好美。
预备变身的雪清河
雪清河变身!千仞雪!
不知道大家有没有在脑海中想象过雪清河变身成千仞雪的场景,小编认为斗罗大陆动画把这个场景做得很美好了,就算是想象也没有比这更好的了。斗罗动画154集预告的开头,就是唐三昂起头,看向空中的某个地方,他的身后是金色的光芒,接着镜头缓缓转向唐三的对立面,天空中的千仞雪就出来了。
变身后的千仞雪
全身发着金光的千仞雪,站在庞大的六翼天使前面,这情形跟当年千寻疾站在六翼天使前面一样,但千仞雪跟千寻疾又有一个差别,此处斗罗动画做得很细节了。这个差别就是千寻疾没有翅膀,但是千仞雪是有翅膀的,而且她还有两对!单从“四翼”这个细节,就可以让我们看出千仞雪的天赋远在千寻疾之上了。
千寻疾
雪清河的变身是框在六翼天使手中的,更令人震撼的是她变身后带来的杀神领域。预告中,在金色的天使圣光照耀下,武魂殿的众位酱油魂师都捂住了头,有些魂师承受不住六翼天使的威压,直接倒下了,他们的反应正好体现出天使领域的厉害。而预告中,唐三掉落水中,并配上“一丝魂力都没有了”这样的台词,也正好为千仞雪的出现做好渲染。
金色高跟鞋配短裙,身后有尾巴
千仞雪登场的气氛都铺垫得很好,那么她到底长什么样的呢?很遗憾,斗罗大陆动画154集的预告中,并没有千仞雪的正脸,大家都猜她的脸应该是跟六翼天使很相似的。正脸暂时看不到了,不过千仞雪建模的细节却看到了不少。斗罗动画154集预告放出了千仞雪登场的部分片段,她的变身是从脚开始的。
变身前,巨大的六翼天使把雪清河捂在手里面,当她打开合十的手,千仞雪赤足出现,接着就是变身着装的大场面了。先是脚上变出一双金色的高跟鞋,接下来是同样金色的金属缠绕而上,原来千仞雪穿的不是普通的高跟鞋,其实可以算是长筒的镂空高跟靴了,而且还搭配白丝一起穿。
千仞雪的高跟鞋和长衣摆
千仞雪的身后还有花瓣般的落地衣摆,刚好有六朵盛开在身后,象征着天使的六翼,不少网友认为这是千仞雪的落地长裙,但从目前预告所展示的细节来判断,这应该只是身后的衣摆,毕竟长裙打斗制作起来比较麻烦,后期千仞雪跟唐三的打斗戏还是很多。而且长衣摆这样的细节,斗罗动画中已有先例,比如说比比东。
比比东
千仞雪终于来了,你觉得她的建模怎么样?更多精彩内容,请关注废马刀看动漫。
快讯!368部作品通过广电总局7月网络影视剧备案,网大高达252部
9月3日,国家广电总局公布了7月全国重点网络影视剧规划备案通过片目,登记并符合重点网络原创视听节目制作相关规定的片目共368部,其中,网络剧98部2104集,现实题材占比为92%;网络电影252部,现实题材占比为78%。
来源:传媒内参-传媒大眼综合
2019年7月,在国家广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中登记并符合重点网络原创视听节目制作相关规定的片目共368部。
其中,网络剧98部2104集,现实题材占比为92%;网络电影252部,现实题材占比为78%;网络动画片18部203集。
按题材划分,98部2104集网络剧中,都市题材61部1316集,农村题材1部24集,青少题材10部164集,科幻题材17部378集,公安题材1部30集,武打题材1部12集,其它题材7部180集。
252部网络电影中,都市题材129部,农村题材12部,青少题材12部,科幻题材20部,传记题材6部,公安题材6部,司法题材1部,传奇题材15部,武打题材17部,其它题材34部。
18部网络动画片中,都市题材2部11集,青少题材4部81集,科幻题材2部37集,传奇题材9部73集,其它题材1部1集。
片目列表附后。
国家广播电视总局网络司
2019年9月3日
网络剧 | |||||
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 |
1 | 夏日物语 | 12 | 当代 | 都市 | 八千里路(北京)文化传媒有限公司 |
2 | 良辰多喜欢 | 24 | 现代 | 都市 | 上海上象星作娱乐( 团)股份有限公司 |
3 | 被海风吹过的夏天 | 30 | 当代 | 都市 | 北京丰禾千久文化发展有限公司 |
4 | 送餐员的故事 | 24 | 现代 | 都市 | 北京光影和润影业有限公司 |
5 | 二十九岁的初恋 | 24 | 现代 | 都市 | 影投人(北京)国际传媒股份有限公司 |
6 | 不说谎恋人 | 30 | 现代 | 都市 | 喀什喜瑞文化传媒有限公司 |
7 | 君生我已老 | 36 | 当代 | 都市 | 北京光线传媒股份有限公司 |
8 | 欢迎登机 | 24 | 当代 | 都市 | 北京大盛传奇文化传媒有限公司 |
9 | 最美的相遇 | 12 | 当代 | 都市 | 万维文化传媒(北京)有限公司 |
10 | 美好的夏天第一季 | 16 | 当代 | 都市 | 海宁大唐之星文化传媒有限公司 |
11 | 美好的夏天第二季 | 16 | 当代 | 都市 | 海宁大唐之星文化传媒有限公司 |
12 | 备注名:前任 | 24 | 当代 | 都市 | 天津雄轩文化传媒有限公司 |
13 | 新乌龙院 | 40 | 现代 | 都市 | 上海聚力传媒技术有限公司 |
14 | 是冰淇淋恋人啊 第一季 | 12 | 当代 | 都市 | 北京奇树有鱼文化传媒有限公司 |
15 | 是冰淇淋恋人啊 第二季 | 12 | 当代 | 都市 | 北京奇树有鱼文化传媒有限公司 |
16 | 我想你 | 24 | 现代 | 都市 | 天津雄轩文化传媒有限公司 |
17 | 我欲乘风,许你一世安怡 | 24 | 当代 | 都市 | 北京合光同尘影业有限公司 |
18 | 爱到病除第一季 | 15 | 当代 | 都市 | 武汉莫愁文化传媒有限公司 |
19 | 我是你的大猩猩 | 12 | 当代 | 都市 | 河北杰源文化传播有限公司 |
20 | 恋爱绝缘体 | 12 | 当代 | 都市 | 玉蛟龙影业(北京)有限公司 |
21 | 时光里的我们第一季 | 12 | 当代 | 都市 | 北京任性影视文化传媒有限公司 |
22 | 愿同尘与灰 | 24 | 当代 | 都市 | 北京自由酷鲸影业有限公司 |
23 | 良辰美景好时光 | 40 | 当代 | 都市 | 北京星莲影视文化有限公司 |
24 | 一起蹭饭吧 | 12 | 当代 | 都市 | 福建星影汇影视传媒有限公司 |
25 | 隐于野 | 30 | 当代 | 都市 | 上元影视(福建)有限公司 |
26 | 我的故乡在远方 | 24 | 当代 | 都市 | 乾坤星际(福建)影视文化有限公司 |
27 | 我们的留学日志 | 12 | 当代 | 都市 | 佛山市苔花如米传媒有限公司 |
28 | 我们的荣耀 | 24 | 当代 | 都市 | 腾讯影业(深圳)有限公司 |
29 | 董先生之咏叹调 | 18 | 当代 | 都市 | 广州新浚昇文化传播有限公司 |
30 | 拳拳四重奏 | 13 | 当代 | 都市 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
31 | 我们终将释怀 | 30 | 当代 | 都市 | 广州莱可映相传媒有限公司 |
32 | 一不小心捡到爱 | 24 | 当代 | 都市 | 湖南银河酷娱文化传媒有限公司 |
33 | 小情歌 | 24 | 当代 | 都市 | 苏州青春考拉影业有限公司 |
34 | 名利场Ⅰ | 12 | 当代 | 都市 | 创星文化传媒(苏州)有限公司 |
35 | 名利场Ⅱ | 12 | 当代 | 都市 | 创星文化传媒(苏州)有限公司 |
36 | 如果能重来,我想做熊孩 | 30 | 当代 | 都市 | 镇江恒畅文化传媒有限公司 |
37 | 如果能重来,重来就重来 | 30 | 当代 | 都市 | 镇江恒畅文化传媒有限公司 |
38 | 流浪的城堡 | 12 | 当代 | 都市 | 上海青童文化传播有限公司 |
39 | 手心世界 | 20 | 当代 | 都市 | 上海雪爪文化创意有限公司 |
40 | 炽道 | 24 | 当代 | 都市 | 上海阿里巴巴影业有限公司 |
41 | 星与心的距离 | 36 | 当代 | 都市 | 上海阿里巴巴影业有限公司 |
42 | 再见大四 | 30 | 当代 | 都市 | 上海见独影视有限公司 |
43 | 再见高三 | 22 | 当代 | 都市 | 上海见独影视有限公司 |
44 | 青春定式无解 | 24 | 当代 | 都市 | 上海紫缇影业有限公司 |
45 | 我和程溯光 | 24 | 当代 | 都市 | 上海琼顶影业有限公司 |
46 | 青春客栈 | 30 | 当代 | 都市 | 上海颖立文化传媒有限公司 |
47 | 那些年与你有关的青春 | 24 | 当代 | 都市 | 上海荣十影视文化有限公司 |
48 | 潘多拉之心 | 24 | 当代 | 都市 | 浙江盛万影视文化有限公司 |
49 | 加油呀!茉莉 | 24 | 当代 | 都市 | 浙江壹阳文化传媒有限公司 |
50 | 嗨,我的小新娘 | 24 | 当代 | 都市 | 浙江花花影视传媒有限公司 |
51 | 酒店实习生 | 24 | 当代 | 都市 | 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 |
52 | 邻家哥哥的初恋 | 24 | 当代 | 都市 | 浙江蜗牛影视文化传媒有限公司 |
53 | 小执着 | 24 | 当代 | 都市 | 浙江华策影视股份有限公司 |
54 | 为你停留在这美好世界 | 24 | 当代 | 都市 | 浙江华策娱乐科技有限公司 |
55 | 请教废柴的我谈恋爱 | 12 | 当代 | 都市 | 安徽品像力作文化传媒有限公司 |
56 | 请教废柴的我谈恋爱2 | 12 | 当代 | 都市 | 安徽品像力作文化传媒有限公司 |
57 | 夏夜知君暖 | 24 | 当代 | 都市 | 东阳华晨美创文化传媒有限公司 |
58 | 最佳损友 | 12 | 当代 | 都市 | 杭州已立影视文化有限公司 |
59 | 当个大小姐真难 | 12 | 当代 | 都市 | 浙江蔓越莓文化传媒有限公司 |
60 | 我爱你 | 12 | 当代 | 都市 | 上海冬樾影业有限公司 |
61 | 甜了青梅配竹马 | 24 | 当代 | 都市 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
62 | 二龙湖爱情故事2 | 24 | 当代 | 农村 | 广州新片场影视传媒有限公司 |
63 | 侦探一楠 | 20 | 现代 | 青少 | 上海观无色影视文化发展有限公司 |
64 | 我和爱豆做同桌 | 24 | 现代 | 青少 | 山西青视界影视有限公司 |
65 | 超能学院第一季 | 12 | 其他 | 青少 | 海宁魔人影业有限公司 |
66 | 超能学院第二季 | 12 | 其他 | 青少 | 海宁魔人影业有限公司 |
67 | 没关系,是青春啊! | 12 | 当代 | 青少 | 北京溢彩影视文化传媒有限公司 |
68 | 似水流年情不易 | 24 | 当代 | 青少 | 北京光合大地影视文化有限责任公司 |
69 | 少年,没“问题” | 12 | 当代 | 青少 | 福建泉州恒启影业文化有限公司 |
70 | 我是班主任 | 12 | 当代 | 青少 | 阿尔山市金辉文化传媒股份有限公司 |
71 | 满大人的报恩 | 24 | 当代 | 青少 | 上海荣十影视文化有限公司 |
72 | 情书 | 12 | 当代 | 青少 | 西藏新原野影视制作有限公司 |
73 | 羽猎 | 30 | 当代 | 公安 | 北京千骊影视有限公司 |
74 | 探寻者 | 12 | 其他 | 科幻 | 武汉世纪恒星影视文化发展有限公司 |
75 | 你又不是我 | 36 | 其他 | 科幻 | 天津浩源影视传媒有限公司 |
76 | 王子与海洋公主 | 12 | 其他 | 科幻 | 北京子目文化传播有限公司 |
77 | 第五区 | 24 | 其他 | 科幻 | 北京一品映像影视传媒有限公司 |
78 | 怪博士之复活者 | 20 | 其他 | 科幻 | 星视长河(北京)文化传媒有限公司 |
79 | 天使街九号 | 24 | 其他 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
80 | 以他之名 | 24 | 当代 | 科幻 | 广西凌凌文化传媒有限公司 |
81 | 降临者 | 14 | 当代 | 科幻 | 吉林省零壹影视文化传播有限公司 |
82 | 拜托了,给我哭! | 24 | 当代 | 科幻 | 天津磨铁娱乐有限公司 |
83 | 七神与我不可思议的奇迹 | 36 | 当代 | 科幻 | 重庆木卫三影视文化有限公司 |
84 | 夺梦 | 24 | 当代 | 科幻 | 光芒影业有限公司 |
85 | 寄生 | 24 | 当代 | 科幻 | 北京探灯影业有限公司 |
86 | 三千界 | 24 | 当代 | 科幻 | 乾坤星际(福建)影视文化有限公司 |
87 | 藏不住的缘结线 | 32 | 当代 | 科幻 | 广东强视影业传媒有限公司 |
88 | 一往无前(第二季) | 12 | 当代 | 科幻 | 山西泓远杰晟文化传媒有限公司 |
89 | 亲爱的蓝星人 | 24 | 当代 | 科幻 | 上海映艺文化传播有限公司 |
90 | 故事以外很危险 | 12 | 当代 | 科幻 | 海宁项氏影业有限公司 |
91 | 择道 | 12 | 近代 | 武打 | 晟世杰(北京)文化传播有限公司 |
92 | 我的天外男友 | 24 | 当代 | 其他 | 海宁天鸢文化传媒有限公司 |
93 | 那时杏林春暖 | 12 | 其他 | 其他 | 无二影业(宁波)有限公司 |
94 | 当铺 | 24 | 近代 | 其他 | 北京青铜传奇影业有限公司 |
95 | 虫图腾 | 48 | 近代 | 其他 | 东阳映月(北京)影视文化传播有限公司 |
96 | 兵家秘诀 | 24 | 近代 | 其他 | 光芒影业有限公司 |
97 | 鹰甲卫在行动 | 24 | 古代 | 其他 | 夸克传媒(内蒙古)有限公司 |
98 | 我和你逆转时光 | 24 | 当代 | 其他 | 海宁达一影视传媒有限公司 |
网络电影 | ||||
序号 | 节目名称 | 年代 | 题材 | 申报单位 |
1 | 以爱之名 | 当代 | 都市 | 上海辅铸文化传媒有限公司 |
2 | 幸福青年 | 当代 | 都市 | 秦皇岛海葵影视传媒有限责任公司 |
3 | 那年高考 | 当代 | 都市 | 河南大视映画文化传媒股份有限公司 |
4 | 映山红 | 当代 | 都市 | 陕西芒果影视文化有限公司 |
5 | 永不逃避 | 当代 | 都市 | 西安阿凡达影业有限公司 |
6 | 新辰之上 | 当代 | 都市 | 上海仁惠文化传播有限公司 |
7 | 迎风前行 | 当代 | 都市 | 华鉴影业有限公司 |
8 | 缘来是你 | 当代 | 都市 | 北京大盛传奇文化传媒有限公司 |
9 | 那时年少正青春 | 当代 | 都市 | 合肥新娱文化发展有限公司 |
10 | 花儿照相馆 | 当代 | 都市 | 北京淘梦影业有限公司 |
11 | 浴血救援 | 当代 | 都市 | 广西匠人文化传播有限公司 |
12 | 夏日甜香味 | 当代 | 都市 | 南京更木影视传媒有限公司 |
13 | 薰衣草和夏天 | 当代 | 都市 | 无锡九门舞影业有限公司 |
14 | 修理人生 | 当代 | 都市 | 江苏影童文化发展有限公司 |
15 | 鎏金天才梦 | 当代 | 都市 | 重庆木卫三影视文化有限公司 |
16 | 我拿什么来爱你 | 当代 | 都市 | 北京青宾影视文化有限公司 |
17 | 爱的故事 上海篇 | 当代 | 都市 | 隆创日盛(天津)文化传媒有限公司 |
18 | 硬核小子 | 当代 | 都市 | 华鉴影业有限公司 |
19 | 我的一级秘密 | 当代 | 都市 | 华鉴影业有限公司 |
20 | 少女可期 | 当代 | 都市 | 华鉴影业有限公司 |
21 | 我的金刚女友 | 当代 | 都市 | 华鉴影业有限公司 |
22 | 璀璨计划 | 当代 | 都市 | 华鉴影业有限公司 |
23 | 职场男闺蜜 | 当代 | 都市 | 天津肆时花开文化传媒有限公司 |
24 | 机智大爷的幸福生活 | 当代 | 都市 | 华鉴影业有限公司 |
25 | 咸鱼 | 当代 | 都市 | 河北正青春影视文化传媒有限公司 |
26 | 请勿关机 | 当代 | 都市 | 吉林影人文化传媒有限公司 |
27 | 不是对手 | 当代 | 都市 | 白城市照顾兄弟影视文化传媒有限公司 |
28 | 解忧理发店 | 当代 | 都市 | 陕西西影数码传媒科技有限责任公司 |
29 | 重装上阵 | 当代 | 都市 | 陕西壹线影业有限公司 |
30 | 死亡话剧社 | 当代 | 都市 | 安徽九色鹿文化传媒有限公司 |
31 | 易容术 | 当代 | 都市 | 安徽猫语影视传媒有限公司 |
32 | 恋爱须知 | 当代 | 都市 | 安徽木青子传媒有限公司 |
33 | 背着妈妈去旅行 | 当代 | 都市 | 安徽雨花石影视传媒有限公司 |
34 | 常跟你左右 | 当代 | 都市 | 安徽谈氏影视文化传媒有限公司 |
35 | 出租屋的女人 | 当代 | 都市 | 安徽木乐影音文化有限公司 |
36 | 奇葩遗嘱 | 当代 | 都市 | 安徽省禾谷影业有限公司 |
37 | 暗夜之瞳 | 当代 | 都市 | 安徽黎之风文化传播有限公司 |
38 | 出租房3 | 当代 | 都市 | 合肥音书文化传播有限公司 |
39 | 合租公寓(修改后再次上报) | 当代 | 都市 | 安徽木乐影音文化有限公司 |
40 | 奔跑的拳头 | 当代 | 都市 | 北京黑马腾空影业文化有限公司 |
41 | 天才魔术师 | 当代 | 都市 | 北京华诺文亚传媒有限公司 |
42 | 二次元之恋 | 当代 | 都市 | 北京博达畅悠影视文化有限公司 |
43 | 乌龙团 | 当代 | 都市 | 北京硕牛文化传媒有限公司 |
44 | 我是一棵树 | 当代 | 都市 | 北京梓阳文化传媒有限公司 |
45 | 旗云 | 当代 | 都市 | 北京梓阳文化传媒有限公司 |
46 | 道具人生 | 当代 | 都市 | 北京枫尚嘉艺文化传媒有限公司 |
47 | 阿全出更 | 当代 | 都市 | 东莞市火仁影视制作有限公司 |
48 | 迷魂镇 | 当代 | 都市 | 郑州司空见惯文化传播股份有限公司 |
49 | 老板你就收了我吧 | 当代 | 都市 | 北京新维盛世影视文化传媒有限公司 |
50 | 逆转人生的碰撞 | 当代 | 都市 | 北京朝元数字娱乐有限公司 |
51 | 高三八班 | 当代 | 都市 | 中寰影业(北京)有限公司 |
52 | 病毒之灾 | 当代 | 都市 | 北京原始风暴文化传媒有限公司 |
53 | 别叫我爸爸 | 当代 | 都市 | 北京尚求文化传媒有限公司 |
54 | 大悲大喜24小时 | 当代 | 都市 | 华圆天誉(北京)国际影视文化传媒有限公司 |
55 | 硬汉枪神 | 当代 | 都市 | 华文映像(北京)网络传媒有限公司 |
56 | 日心说 | 当代 | 都市 | 北京美影时空文化传媒有限公司 |
57 | 超能路边摊 | 当代 | 都市 | 北京画本电影文化传媒有限公司 |
58 | 那些年的青春 | 当代 | 都市 | 北京麦基影业传媒有限公司 |
59 | 看不见的房客 | 当代 | 都市 | 响想时代娱乐文化传媒(北京)有限公司 |
60 | 热血兄弟追梦录 | 当代 | 都市 | 北京炫动映像影视传媒有限公司 |
61 | 回眸遇见你 | 当代 | 都市 | 北京慕名世纪文化传媒有限公司 |
62 | 瘦身情缘 | 当代 | 都市 | 北京博达畅悠影视文化有限公司 |
63 | 无胆英雄 | 当代 | 都市 | 北京光影华视文化传媒有限公司 |
64 | 白马山庄 | 当代 | 都市 | 北京华山论剑影视文化传媒有限公司 |
65 | 催眠 | 当代 | 都市 | 华圆天誉(北京)国际影视文化传媒有限公司 |
66 | 纯情花嫁 | 当代 | 都市 | 三福互娱(北京)文化有限公司 |
67 | 幸福的契约 | 当代 | 都市 | 北京真心英雄国际影视文化传播有限公司 |
68 | 机不可失 | 当代 | 都市 | 洋葱兄弟(北京)影视文化传媒有限公司 |
69 | 爱情变色龙 | 当代 | 都市 | 广东影驰影视文化传媒有限公司 |
70 | 突袭之丛林脱险 | 当代 | 都市 | 广州影讯文化传媒有限公司 |
71 | 东北实习生 | 当代 | 都市 | 广州新片场影视传媒有限公司 |
72 | 透明人 | 当代 | 都市 | 深圳玩嘢兄弟影业发展有限公司 |
73 | 同床噩梦 | 当代 | 都市 | 广州小豆音乐文化传播有限公司 |
74 | 读取时刻 | 当代 | 都市 | 佛山槿花壹日影视有限公司 |
75 | 最速江湖 | 当代 | 都市 | 佛山槿花壹日影视有限公司 |
76 | 冒牌机器女友 | 当代 | 都市 | 广州优映传媒有限公司 |
77 | 狂鳄 | 当代 | 都市 | 广东影驰影视文化传媒有限公司 |
78 | 今夏有风吹过 | 当代 | 都市 | 广东智囊团广告有限公司 |
79 | 我不是坏人 | 当代 | 都市 | 南京夜游人文化传媒有限公司(根据要求,调整内容) |
80 | 唤醒 | 当代 | 都市 | 江苏火凤燎原影视文化传媒有限公司 |
81 | 健身房恋爱笔记 | 当代 | 都市 | 基元影视无锡有限公司(根据要求,调整内容) |
82 | 健美之王 | 当代 | 都市 | 徐州良知影视制作有限公司 |
83 | 腕力老爸 | 当代 | 都市 | 徐州良知影视制作有限公司 |
84 | 直播疑云 | 当代 | 都市 | 南京更木影视传媒有限公司 |
85 | 不准息屏 | 当代 | 都市 | 吉林省朗行天下影视传媒有限公司 |
86 | 七日婚约 | 当代 | 都市 | 广东华影传媒有限公司 |
87 | 绝命求生 | 当代 | 都市 | 长春视立方文化传播有限公司 |
88 | 我不想当网红 | 当代 | 都市 | 郑州元格文化传播有限公司 |
89 | 天方异谈3 | 当代 | 都市 | 青蛙兄弟影业(扬州)有限公司 |
90 | 我不是球王(暂定名) | 当代 | 都市 | 江苏新美影业有限公司 |
91 | 怪物 | 当代 | 都市 | 青蛙兄弟影业(扬州)有限公司 |
92 | 四生谜间 | 当代 | 都市 | 江苏影童文化发展有限公司 |
93 | 极速战车 | 当代 | 都市 | 徐州良知影视制作有限公司 |
94 | 暴裂风雷道 | 当代 | 都市 | 南京优映画文化传媒有限公司 |
95 | 胥王之剑 | 当代 | 都市 | 苏州红孩儿文化发展有限公司 |
96 | 大片儿 | 当代 | 都市 | 大连金缘传媒有限公司 |
97 | 都市英雄传说 | 当代 | 都市 | 沈阳东盛柒娱文化传媒有限公司 |
98 | 莫问前程 | 当代 | 都市 | 辽宁缘起影视传媒有限公司 |
99 | 极速狂飙 | 当代 | 都市 | 兰陵县豪杰先锋文化传媒有限公司 |
100 | 遗嘱订制师 | 当代 | 都市 | 青岛山海聚星影业有限公司 |
101 | 咸鱼传 | 当代 | 都市 | 山东姜锡涛伙伴影视有限公司 |
102 | 谁是高手 | 当代 | 都市 | 上海飓凡文化传媒有限公司 |
103 | 命中注定爱上你 | 当代 | 都市 | 上海影将影视投资有限公司 |
104 | 奔跑的犀牛 | 当代 | 都市 | 上海谷鼎影业有限公司 |
105 | 致命海拔 | 当代 | 都市 | 上海画驰影业有限公司 |
106 | 佳偶定律 | 当代 | 都市 | 成都盛世德晋文化传播有限公司 |
107 | 跑腿侠 | 当代 | 都市 | 浙江俊驰影业有限公司 |
108 | 曼陀罗 | 当代 | 都市 | 浙江龙礼影业有限公司 |
109 | 不能犯规的游戏之惊魂幻觉 | 当代 | 都市 | 浙江鑫元影视文化传媒有限公司 |
110 | 不能犯规的游戏之诡梦诊疗室 | 当代 | 都市 | 浙江鑫元影视文化传媒有限公司 |
111 | 不能犯规的游戏之谋杀小说家 | 当代 | 都市 | 浙江鑫元影视文化传媒有限公司 |
112 | 不能犯规的游戏之墓穴来客 | 当代 | 都市 | 浙江鑫元影视文化传媒有限公司 |
113 | 不能犯规的游戏之午夜来电 | 当代 | 都市 | 浙江鑫元影视文化传媒有限公司 |
114 | 旋风足球 | 当代 | 都市 | 浙江桥联影视文化传媒有限公司 |
115 | 疯狂的星云图 | 当代 | 都市 | 浙江可力可为影视文化有限公司 |
116 | 我的留级岳父 | 当代 | 都市 | 浙江东阳信风影业有限公司 |
117 | 小摊大厨 | 当代 | 都市 | 海宁南派影业有限公司 |
118 | 裂变 | 当代 | 都市 | 宁波市九五风华文化传播有限公司 |
119 | 再见旧时光 | 当代 | 都市 | 宁波市九五风华文化传播有限公司 |
120 | 乘龙飞天图 | 当代 | 都市 | 浙江星旺影业有限公司 |
121 | 山姆大叔药旅行 | 当代 | 都市 | 永康亿品影视文化有限公司 |
122 | 鼓动天下 | 当代 | 都市 | 东阳秀可影视文化传媒有限公司 |
123 | 我们都有一个家 | 当代 | 都市 | 东阳市拾格影视有限公司 |
124 | 小透明黛兮 | 当代 | 都市 | 杭州零伊影视有限公司 |
125 | 心魔 | 当代 | 都市 | 杭州寰梦影业有限公司 |
126 | 三生有幸 | 当代 | 都市 | |
127 | 胆战心惊 | 当代 | 都市 | |
128 | 陌生电话 | 当代 | 都市 | |
129 | 爱情如花绽放 | |||
130 | 沙漠暴徒 | 近代 | 农村 | 北京明映文化传媒有限公司 |
131 | 铿锵玫瑰 | 当代 | 农村 | 广西南宁真画影视传媒有限公司 |
132 | 那凤乡记事 | 当代 | 农村 | 广西南宁真画影视传媒有限公司 |
133 | 天台镇 | 当代 | 农村 | 秦皇岛海葵影视传媒有限责任公司 |
134 | 大山学堂 | 当代 | 农村 | 北京阳帆星影影视有限公司 |
135 | 两代 | 当代 | 农村 | 北京阳帆星影影视有限公司 |
136 | 一路不消停 | 当代 | 农村 | 北京新片场传媒股份有限公司 |
137 | 莲荷村的故事 | 当代 | 农村 | 福建省西窗文化传播有限公司 |
138 | 夺宝二龙湖 | 当代 | 农村 | 广州新片场影视传媒有限公司 |
139 | 狮舞凌霄 | 当代 | 农村 | 宁波梓阳文化传媒有限公司 |
140 | 大志 | 当代 | 农村 | 浙江黄金时代影视制作有限公司 |
141 | 晨曦之光 | 当代 | 农村 | 浦江华锐影视文化传媒有限公司 |
142 | 守护快乐岛 | 其他 | 青少 | 福州恒业牧马人影视文化传播有限公司 |
143 | 威龙战队诞生记 | 当代 | 青少 | 广西中阿影视传媒有限公司 |
144 | 你好少年 | 当代 | 青少 | 陕西聚辰文化传媒有限公司 |
145 | 少年志 | 当代 | 青少 | 天津影百帝影业有限公司 |
146 | 律动青春 | 当代 | 青少 | 河北杰源文化传播有限公司 |
147 | 刘一然的救赎 | 当代 | 青少 | 乾现影视传媒(北京)有限公司 |
148 | 青春启示录之少侠班 | 当代 | 青少 | 北京三月雨新视觉传媒有限责任公司 |
149 | 伪装差班生 | 当代 | 青少 | 北京大头舌影视有限公司 |
150 | 我的同桌是公主 | 当代 | 青少 | 华文映像(北京)网络传媒有限公司 |
151 | 调皮女孩最可爱 | 当代 | 青少 | 佛山市风生影视有限公司 |
152 | 大孩头 | 当代 | 青少 | 辽宁鸣凰文化传媒有限公司 |
153 | 对不起 老师 | 当代 | 青少 | 浙江宝曼影视文化有限公司 |
154 | 特色旅行团2 | 现代 | 科幻 | 陕西新力量影业有限公司 |
155 | 圣火令 | 现代 | 科幻 | 今何在(北京)影视文化传媒有限公司 |
156 | 星际吞噬 | 现代 | 科幻 | 北京超雷影视文化传媒有限公司 |
157 | 极品小农夫 | 现代 | 科幻 | 索斯光影(宁夏)影视文化传媒有限公司 |
