草莓视频cm888tw在线观看(黑龙江:招商引资成拉动经济增长强引擎)
草莓视频cm888tw在线观看文章列表:
- 1、黑龙江:招商引资成拉动经济增长强引擎
- 2、安徽省市场监管局抽检乳制品42批次 全部合格
- 3、福建省市场监管局抽检食品937批次 不合格53批次
- 4、SOS!看来刚拿到手的年终奖又要交代在这了
- 5、今年重磅 Dunk SB 集体曝光!其中一款竟是天价联名回归
黑龙江:招商引资成拉动经济增长强引擎
招商引资是扩投资、上项目、强产业、增后劲的有效途径,是推进龙江全面振兴全方位振兴的强大引擎。自去年全省招商引资工作会议后,在省商务厅的统筹推进下,各地市各部门紧扣“百千万”工程,聚焦现代产业体系建设,创新招商方式,产业链招商、精准智慧招商、专业代理招商,招商引资工作呈现新亮点、新热点,黑龙江系统性抓招商成效显著。
尽管天寒地冻,但在正威哈尔滨新一代材料技术产业园项目的施工现场,依然一片火热,工人们正全力施工。总投资约150亿元、哈尔滨新区引进的第一家世界500强制造类产业项目,每天都在创造全新的“深哈速度”。
入冬不猫冬,眼下,我省各地正掀起招商引资新热潮。继去年招商引资年启动,今年是黑龙江省招商引资工作出实招、见实效的发力之年。哈尔滨(深圳)产业园、深哈金融科技城项目、正威哈尔滨新一代材料技术产业园、益海嘉里和阜丰玉米深加工、星云化工、环球草莓文旅小镇等一大批重大项目纷纷落地,雀巢集团在哈尔滨设立全球唯一谷物能力中心。招商引资带动百大项目“落地生金”,今年全省百大项目中共有150个省外投资项目,建成总投资额将达4149.3亿元。
(本报资料片)
据省统计局统计
2019年全省新签约千万元及以上利用内资项目570项,实际利用内资806.9亿元。2020年1-9月,全省新签约千万元及以上利用内资项目593项,同比增长111.8%,实际利用内资754.7亿元,同比增长98.3%。
据商务部统计
2019年黑龙江省新设立外商投资企业158家,实际使用外商直接投资5.4亿美元,同比增长15.6%。2020年1-11月全省新设立外商投资企业89个,合同外资金额22.6亿美元,同比增长27%。
从内外资引进情况看
今年新签约内资项目规模大、引进金额多,亿元以上项目占全省新签约项目总数的53.3%,占全省实际利用内资总额的95.5%;制造业吸引内外资金额最大,分别占实际利用内外资的35.1%和57.5%;北京、广东、河南及香港是主要内外资来源地,哈尔滨、大庆、齐齐哈尔是实际利用内外资最多的三个地区;自贸区和各级开发区实际利用内外资分别占全省的48.1%和50.2%。
(本报资料片)
推动招商引资工作数字化转型,
聚焦精准抓招商。
以突出精准招商为切入点,编制全省产业招商地图、产业链招商图谱和产业投资指引,指导13个市地编制完成各地“一地图、一图谱、一指引”。积极探索利用大数据赋能招商引资的途径,建成了集“为投资者提供项目信息、为各市地园区招商工作人员找到目标企业、重大招商项目动态监测管理”于一体、国内首个应用大数据智慧招商平台。集中展示了我省23个重点招商产业、115条产业链,总投资5480亿元的888个重点招商引资项目。全省各地、各部门、各战线的招商工作人员可以分别从产业链、项目入手,通过大数据算法,锁定目标企业,还可以通过潜在投资者雷达找到多达193万优秀龙江籍企业家。
加强招商项目管理和服务,
“无缝对接”抓招商。
红黄绿管理对重点招商引资项目进行全生命周期跟踪服务,实行季度通报。形成全省招商引资重大项目签约、线索和省领导批示三本台账。截至2020年三季度,《黑龙江省招商引资重大项目(省领导批示台账)》共有签约项目17项,投资总额388.2亿元,实际到位资金63.99亿元;线索项目7项。《黑龙江省招商引资重大项目签约台账》共有项目282项,投资总额7750.91亿元,实际到位资金1049.84亿元。《黑龙江省招商引资重大项目线索台账》共有入账线索项目116项。
推行“专班 园区”“目标 考核”新机制,
系统性抓招商。
发挥市地招商主体作用,主动作为抓招商。今年1-11月,各市地及县区克服疫情影响,党委、政府主要负责人共外出招商1949次,跟踪线索1748条。运用市场化手段抓招商,委托招商进入实质性实施阶段,对欧美、日、韩、长三角、珠三角、京津冀、港澳台等国家和地区通过政府采购确定委托招商单位。外埠黑龙江商会组织会员企业1000多人次回乡进行投资考察,推动以商招商。
记者:曲静 王颖 付宇
摄影:郭俊峰
来源: 黑龙江日报
安徽省市场监管局抽检乳制品42批次 全部合格
中国质量新闻网讯 近期,安徽省市场监督管理局组织抽检12类食品208批次样品。其中抽检乳制品42批次,根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,抽样检验项目合格样品42批次。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 重庆琪栋食品有限公司 | 重庆市巴南区界石镇石美大道66号曙光.江南楼宇产业园E8栋2层 | 安徽永辉超市有限公司宿州吾悦广场分公司 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2022-08-20 | 乳制品 | |
2 | 福建省龙港食品开发有限公司 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇前港村龙翔南路128号 | 安徽永辉超市有限公司宿州吾悦广场分公司 | 安徽 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(原味) | 205g/瓶 | 2022-06-29 | 乳制品 | |
3 | 福建嘉荣食品有限公司 | 漳州开发区南滨大道888号 | 安徽永辉超市有限公司宿州吾悦广场分公司 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2022-08-04 | 乳制品 | |
4 | 安徽鑫福康农业科技有限公司 | 安徽省合肥市新站区桃山路与天水路交口 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场 | 安徽 | 未来星儿童成长牛奶佳智型 | 190mL/盒 | 2022-08-03 | 乳制品 | |
5 | 安徽鑫福康农业科技有限公司 | 安徽省合肥市新站区桃山路与天水路交口 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场 | 安徽 | 未来星儿童成长牛奶骨力型 | 190mL/盒 | 2022-09-05 | 乳制品 | |
6 | 芜湖市岭楠食品有限公司 | 安徽省芜湖市火龙岗工业集中区南区标准化厂房6#房 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场 | 安徽 | QQ星原生DHA纯牛奶 | 195mL/盒 | 2022-08-22 | 乳制品 | |
7 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-08-16 | 乳制品 | |
8 | 浙江渔福食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路9号5幢 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠学翰府邸店 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-06-01 | 乳制品 | |
9 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠学翰府邸店 | 安徽 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-09-02 | 乳制品 | |
10 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠学翰府邸店 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-08-18 | 乳制品 | |
11 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 淮北市相山区天加惠超市 | 安徽 | 双原生纯牛奶 | 190mL/盒 | 2022-07-08 | 乳制品 | |
12 | 古田县和平食品有限公司常州凌家塘分公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路123号 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 安徽 | 高钙牛奶 | 250mL/盒 | 2022-09-14 | 乳制品 | |
13 | 古田县和平食品有限公司常州凌家塘分公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路123号 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 安徽 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 200毫升/盒 | 2022-09-12 | 乳制品 | |
14 | 晋江市安海裕源食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇前蔡村东里33号 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 安徽 | 燕麦牛奶 | 200mL/盒 | 2022-09-07 | 乳制品 | |
15 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2021-12-18 | 乳制品 | |
16 | 镇江市辉旺食品有限公司 | 扬中市群英工业区职中路285号 | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 190mL/盒 | 2022-06-11 | 乳制品 | |
17 | 镇江市辉旺食品有限公司 | 扬中市群英工业区职中路285号 | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-07-18 | 乳制品 | |
18 | 镇江市辉旺食品有限公司 | 扬中市群英工业区职中路285号 | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2022-09-16 | 乳制品 | |
19 | 芜湖市岭楠食品有限公司 | 安徽省芜湖市火龙岗工业集中区南区标准化厂房6#房 | 芜湖市繁昌区欧得福超市有限公司 | 安徽 | 安慕希希腊风味酸奶(芝士波波球) | 200g/瓶 | 2022-08-08 | 乳制品 | |
20 | 芜湖市岭楠食品有限公司 | 安徽省芜湖市火龙岗工业集中区南区标准化厂房6#房 | 芜湖市繁昌区欧得福超市有限公司 | 安徽 | 安慕希希腊风味酸奶(黄桃 燕麦) | 200g/瓶 | 2022-07-31 | 乳制品 | |
21 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 芜湖市繁昌区欧得福超市有限公司 | 安徽 | 莫斯利安黄桃风味(巴氏杀菌热处理风味酸牛奶) | 200克/瓶 | 2022-06-18 | 乳制品 | |
22 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道888号 | 芜湖市繁昌区欧得福超市有限公司 | 安徽 | 莫斯利安草莓蔓越莓(巴氏杀菌热处理果粒风味酸奶) | 200克/袋 | 2022-06-13 | 乳制品 | |
23 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 濉溪县城南好易购超市 | 安徽 | 法式风味原味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-07-02 | 乳制品 | |
24 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 濉溪县城南好易购超市 | 安徽 | 低脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-09-04 | 乳制品 | |
25 | 沧州顺顺发食品有限公司 | 河北省沧县崔尔庄镇老庄子村 | 濉溪县城南好易购超市 | 安徽 | 臻浓牛奶 | 25ml/盒 | 2022-07-06 | 乳制品 | |
26 | 安徽惠聚利食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍泉区周棚办事处阜涡路西侧 | 宿州市品尚多商贸有限公司 | 安徽 | 舒化无乳糖牛奶 | 220mL/盒 | 2022-09-09 | 乳制品 | |
27 | 安徽惠聚利食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍泉区周棚办事处阜涡路西侧 | 宿州市品尚多商贸有限公司 | 安徽 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-07-05 | 乳制品 | |
28 | 安徽铜枞地方生态农业发展有限公司 | 安徽省铜陵市枞阳县白梅乡孙畈村 | 宿州市品尚多商贸有限公司 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-07-30 | 乳制品 | |
29 | 沧州市宏光枣业有限公司 | 沧州市沧县高川蒲码头村7号 | 宿州市品尚多商贸有限公司 | 安徽 | 清甜菠萝风味酸奶 | 205g/盒 | 2022-08-05 | 乳制品 | |
30 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 濉溪县城南好易购超市 | 安徽 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2022-08-05 | 乳制品 | |
31 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | 濉溪县城南好易购超市 | 安徽 | 安慕希希腊风味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-08-07 | 乳制品 | |
32 | 镇江市林冠食品有限责任公司滁州分公司 | 安徽省滁州市城南工业园怡亭北路8号 | 滁州市南谯区速购超市 | 安徽 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 200克/瓶 | 2022-09-01 | 乳制品 | |
33 | 镇江市林冠食品有限责任公司滁州分公司 | 安徽省滁州市城南工业园怡亭北路8号 | 滁州市南谯区速购超市 | 安徽 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2022-07-30 | 乳制品 | |
34 | 南通酥香阁食品有限公司 | 如东县岔河镇金桥村1、8组(金桥工业园区) | 滁州市南谯区速购超市 | 安徽 | 三花植脂淡奶经典型调制淡炼乳 | 410克/罐 | 2022-03-23 | 乳制品 | |
35 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 安徽省合肥市包河工业区天津路8号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司万达店 | 安徽 | 淡奶油 | 1升/盒 | 2022-07-09 | 乳制品 | |
36 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司万达店 | 安徽 | 成长奶酪杯 | 100克(4杯)/盒 | 2022-09-13 | 乳制品 | |
37 | 保定顺天恒丰食品有限公司 | 河北省保定市望都县望都镇韩庄村望唐公路南 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司万达店 | 安徽 | 安慕希希腊风味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-08-07 | 乳制品 | |
38 | 杭州维盈食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路298号第2幢 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司万达店 | 安徽 | 稀奶油 | 250克/盒 | 2022-06-09 | 乳制品 | |
39 | 大连义园水产品有限公司 | 大连市旅顺口区龙头街道盐场新村 | 三山区天唇好又多购物中心 | 安徽 | 儿童成长牛奶 | 190ml/盒 | 2022-09-01 | 乳制品 | |
40 | 大连义园水产品有限公司 | 大连市旅顺口区龙头街道盐场新村 | 三山区天唇好又多购物中心 | 安徽 | 风味发酵乳(发酵乳) | 100克/杯 | 2022-10-12 | 乳制品 | |
41 | 大连旅顺金花海带加工厂 | / | 三山区天唇好又多购物中心 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-09-16 | 乳制品 | |
42 | 喀什光华现代农业有限公司 | 新疆喀什地区喀什经济开发区中亚南亚工业园区B06号 | 江苏苏果超市有限公司怀远分公司 | 安徽 | 经典原味风味酸奶 | 200g/盒 | 2022-09-18 | 乳制品 |
福建省市场监管局抽检食品937批次 不合格53批次
中国质量新闻网讯 2022年12月27日,福建省市场监督管理局网站发布2022年第45期食品安全监督抽检信息公告。
本期公告的监督抽检信息涉及25大类食品937批次,包括:粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、糕点、豆制品、特殊膳食食品、餐饮食品(含餐饮具)、食品添加剂、食用农产品。合格884批次,不合格53批次。
一、餐饮食品(含餐饮具)不合格25批次
(一)福州市马尾区呈灏包子店的油条(加工日期为2022年10月4日),铝的残留量(干样品,以Al计)不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为厦门市产品质量监督检验院;
(二)莆田市秀屿区笏石淑琼小吃店的油条(加工日期为2022年10月15日),铝的残留量(干样品,以Al计)不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(三)厦门静萱餐饮管理有限公司集美分公司的锥形碗(消毒日期为2022年10月17日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司;
(四)厦门渔纬港餐饮管理有限公司鲤城分公司的餐盘(消毒日期为2022年10月17日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(五)台江区椰先生餐饮店的复用密胺碗(消毒日期为2022年10月21日),大肠菌群不合格,检验机构为福州海关技术中心;
(六)漳州市龙文区川锅锅餐饮有限公司的果盘(消毒日期为2022年10月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司;
(七)福州市长乐区航城陈建棋小吃店的扁肉碗(消毒日期为2022年10月22日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(八)龙岩市永定区添辉饭店的饭碗(消毒日期为2022年10月24日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心;
(九)福州市长乐区航城陈建棋小吃店的勺子(消毒日期为2022年10月22日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(十)福州市仓山区醉食汇小吃店的饭碗(消毒日期为2022年10月22日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(十一)福州市仓山区醉食汇小吃店的汤勺(消毒日期为2022年10月22日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(十二)福州市长乐区航城草古小吃店的汤勺(消毒日期为2022年10月22日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(十三)福州四方桌咏盛餐饮有限公司的汤勺(消毒日期为2022年10月21日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(十四)福州市长乐区航城千汇轩小吃店的汤碗(消毒日期为2022年10月23日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(十五)福州市长乐区航城千汇轩小吃店的汤勺(消毒日期为2022年10月23日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(十六)福州市长乐区首占好面道面馆的面碗(消毒日期为2022年10月23日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(十七)长乐首占竹自小吃店的汤勺(消毒日期为2022年10月24日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(十八)长乐首占竹自小吃店的碟子(消毒日期为2022年10月24日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(十九)福州市台江区韩宫宴餐饮店的骨碟(消毒日期为2022年10月25日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(二十)福州市仓山区坎爷火锅店的高碗(消毒日期为2022年10月12日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(二十一)福州市仓山区坎爷火锅店的低碗(消毒日期为2022年10月12日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(二十二)福州市仓山区坎爷火锅店的饭碗(消毒日期为2022年10月12日),大肠菌群不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(二十三)福州市仓山区文超餐饮店的碗(消毒日期为2022年10月12日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(二十四)福州市长乐区首占好面道面馆的饭碗(消毒日期为2022年10月23日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司;
(二十五)福州市长乐区首占好面道面馆的汤勺(消毒日期为2022年10月23日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司。
二、茶叶及相关制品不合格1批次
标称福建省安溪县虎邱大尖峰茶厂(普通合伙)2022年5月1日生产的铁观音(茶叶),氧乐果不合格,销售单位为厦门村夫茶业有限公司,检验机构为福建省产品质量检验研究院。
三、炒货食品及坚果制品不合格1批次
标称厦门鹭香伴食品有限公司2022年6月16日生产的鱼皮花生(炒货食品-烘炒类),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为上杭县冠家商贸有限公司,检验机构为厦门海关技术中心。经属地市场监管部门核实,认为该批次产品为假冒产品。
四、方便食品不合格1批次
标称长沙市盈亿食品有限公司2022年8月26日生产的酒鬼素牛筋(调味面制品),酸价(以脂肪计)不合格,销售单位为厦门淳盛商贸有限公司,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司。
五、糕点不合格2批次
(一)标称龙岩市新罗区佳惠食品厂2022年9月26日生产的绿豆饼,菌落总数不合格,销售单位为新罗区树莲食杂店,检验机构为福建省产品质量检验研究院。
(二)标称龙海状圆食品有限公司2022年7月1日生产的拔丝肉松饼,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为武夷山市双好购物广场高尔夫店,初检机构为福建赛福食品检测研究所有限公司,复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司。
六、酒类不合格1批次
平潭综合实验区万家酒业经营部销售的香味悠长(白酒)(购进日期为2022年3月21日),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院。
七、食用农产品不合格18批次
(一)南平市建阳区大润发商业有限公司销售的本地生姜(购进日期为2022年9月30日),铅(以Pb计)不合格,初检机构为厦门泓益检测有限公司,复检机构为厦门海关技术中心;
(二)莆田市城厢区润锦超市销售的芹菜(购进日期为2022年10月17日),噻虫胺不合格,初检机构为福建赛福食品检测研究所有限公司,复检机构为福州海关技术中心;
(三)丰泽区多易超市销售的黄翅鱼(购进日期为2022年10月10日),呋喃唑酮代谢物不合格,初检机构为福建省产品质量检验研究院,复检机构为福州海关技术中心;
(四)丰泽区多易超市销售的长豆(购进日期为2022年10月10日),灭蝇胺不合格、氧乐果不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(五)泉州鲤城福德龙商贸有限公司晋江第二分公司销售的猪肝(生产日期为2022年10月14日),恩诺沙星不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(六)福建永辉超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店销售的福建光泽豇豆(购进日期为2022年9月28日),噻虫胺不合格,初检机构为福建赛福食品检测研究所有限公司,复检机构为福州海关技术中心;
(七)厦门市湖里区王海泉蔬菜摊销售的老姜(购进日期为2022年10月15日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(八)三明市沙县区闽辉超市销售的明虾(海水虾)(购进日期为2022年10月15日),土霉素/金霉素/四环素(组合含量)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(九)厦门闽丰生鲜有限公司销售的老姜(购进日期为2022年10月17日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(十)厦门市集美区黄双勇水产品摊销售的沙母蟹(购进日期为2022年10月17日),镉(以Cd计)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(十一)福建永辉超市有限公司南平市浦城兴华路店销售的黄翅鱼(海水鱼)(购进日期为2022年9月23日),恩诺沙星不合格、呋喃唑酮代谢物不合格,初检机构为厦门泓益检测有限公司,复检机构为厦门海关技术中心;
(十二)连城县莲峰长宏海鲜店销售的泥鳅(购进日期为2022年10月18日),恩诺沙星不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(十三)厦门市海沧区小红船号餐饮店销售的牛蛙(购进日期为2022年10月14日),恩诺沙星不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(十四)厦门永辉民生超市有限公司湖里五缘湾店销售的草莓(购进日期为2022年10月13日),烯酰吗啉不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为厦门市产品质量监督检验院;
(十五)连城县莲峰桂生水产海鲜店销售的泥鳅(购进日期为2022年10月17日),恩诺沙星不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(十六)厦门市集美区渔超水产摊销售的牛蛙(购进日期为2022年10月15日),恩诺沙星不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(十七)龙岩夏商百货有限公司销售的茄子(购进日期为2022年11月2日),氧乐果不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;
(十八)永辉超市股份有限公司福建福州公园道超市销售的高原菠菜苗(购进日期为2022年10月18日),氟虫腈不合格,初检机构为福州海关技术中心,复检机构为福建省产品质量检验研究院。
八、薯类和膨化食品不合格1批次
标称浙江麦乐食品有限公司2022年5月7日生产的PK脆点心面(膨化食品)泰国酱鸡味,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为沃 尔 玛(厦门)百货有限公司,初检机构为福建赛福食品检测研究所有限公司,复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司。
九、水果制品不合格1批次
标称晋江市依世恋食品有限公司2022年5月22日生产的山楂之恋(凉果类),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格、胭脂红不合格,销售单位为莆田市涵江区鑫水食品贸易商行,检验机构为福州海关技术中心。经属地市场监管部门核实,认为该批次产品为假冒产品。
十、糖果制品不合格1批次
标称蜡 笔 小 新(福建)食品工业有限公司2022年7月13日生产的鲜奶布丁(香浓曲奇味),菌落总数不合格,销售单位为明溪县满家乐超市,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
十一、水产制品不合格1批次
标称福鼎市村哥食品有限公司2022年7月15日生产的海蜇霸(酸甜味),菌落总数不合格,销售单位为龙岩市博凯贸易有限公司,检验机构为福建省产品质量检验研究院。
针对抽检不合格产品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格产品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
第45期食品监督抽检合格产品信息表.xls
第45期食品监督抽检不合格产品信息表.xls
关于抽检不合格项目的风险提示.doc
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000361304143 | 1 | / | / | 福州市马尾区呈灏包子店 | 福建省福州市马尾区马尾镇儒江东路62号名城港湾三区银河湾19#楼1层03店面-4 | 油条 | / | / | 2022/10/4 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||216||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 复检机构为厦门市产品质量监督检验院 |
SC22350000371247032 | 2 | / | / | 莆田市秀屿区笏石淑琼小吃店 | 福建省莆田市秀屿区笏石镇顶城路46号 | 油条 | / | / | 2022/10/15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||181||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC22350000361306488 | 3 | / | / | 厦门静萱餐饮管理有限公司集美分公司 | 福建省厦门市集美区滨水中二里32号313室 | 锥形碗 | / | / | 2022/10/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0042||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
SC22350000361305330 | 4 | / | / | 厦门渔纬港餐饮管理有限公司鲤城分公司 | 福建省泉州市鲤城区开元街道开元社区新华北路366号3-007 | 餐盘 | / | / | 2022/10/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0059||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
SC22350000360214493 | 5 | / | / | 台江区椰先生餐饮店 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场3F304 | 复用密胺碗 | / | / | 2022/10/21 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | |
SC22350000361303213 | 6 | / | / | 漳州市龙文区川锅锅餐饮有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙溪南路9-4号 | 果盘 | / | / | 2022/10/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0077||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
SC22350000371210015 | 7 | / | / | 福州市长乐区航城陈建棋小吃店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号永荣城市广场2幢1-39商铺 | 扁肉碗 | / | / | 2022/10/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.025||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第45期 | 2022.12.27 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
